
Pallet trucks
X Series Electric Rider Pallet Truck, 2 to 3 t
2 - 3 t · 2 models

Pallet trucks
The XA series electric pedestrian mini pallet truck is built for warehouse and logistics handling. It covers a capacity of 1,500 to 2,000 kg across 4 models fitted with a permanent magnet brushless (PMBL) drive and a LiFePO4 lithium battery. Its CAN bus control handle with an integrated display makes daily diagnostics and operation straightforward. Available for sale and for rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)Hangcha specifications for the 4 models in the XA Electric Mini Pallet Truck, 1.5 to 2 t range, by capacity, power type, lift height and dimensions.
| Model | CBD15-XAMN11-I | CBD20-XAMN11-I | CBD15-XAMN11 | CBD20-XAMN11 |
|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||
| Manufacturer (abbreviation) | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CBD15-XAMN11-I | CBD20-XAMN11-I | CBD15-XAMN11 | CBD20-XAMN11 |
| Drive: electric (battery type, mains, ...), diesel, petrol, fuel gas | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian |
| Rated capacity/rated load(kg) | 1500 kg | 2000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Load centre distance(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 900/960 mm | 900/960 mm | 900/960 mm | 900/960 mm |
| Wheelbase(y (mm)) | 1225/1285 mm | 1225/1285 mm | 1225/1285 mm | 1225/1285 mm |
| Weight | ||||
| Service weight(kg) | 165 kg | 180 kg | 187 kg | 233 kg |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | 489/1176 kg | 635/1545 kg | 495/1192 kg | 655/1578 kg |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | 120/45 kg | 125/55 kg | 136/51 kg | 160/73 kg |
| Tyres/chassis | ||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | PU | PU | PU | PU |
| Tyre size, front | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 |
| Tyre size, rear | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 |
| Additional wheels (dimensions) | / | / | / | / |
| Wheels, number front/rear (X=driven wheels) | 1X,/4 | 1X,/4 | 1X,/4 | 1X,/4 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Tread, rear(b11 (mm)) | / | / | / | / |
| Dimensions | ||||
| Lift(h3 (mm)) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Height drawbar in driving position min./max.(h14 (mm)) | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm |
| Height, lowered(h13 (mm)) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Overall length(l1 (mm)) | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Overall width(b1/b2 (mm)) | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm |
| Fork dimensions DIN ISO 2331(s/e/l (mm)) | 50/160/1150 mm | 50/160/1150 mm | 50/160/1150 mm | 50/160/1150 mm |
| Fork spread(b5 (mm)) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Aisle width for pallets 1000x1200 crossways(Ast (mm)) | 1815 mm (1) | 1815 mm (1) | 1815 mm (1) | 1815 mm (1) |
| Aisle width for pallets 800x1200 lengthways(Ast (mm)) | 1885 mm (2) | 1885 mm (2) | 1885 mm (2) | 1885 mm (2) |
| Turning radius(Wa (mm)) | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Performance data | ||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 4.5/5 km/h | 5/5.5 km/h | 4.5/5 km/h | 5/5.5 km/h |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.037/0.054 m/s | 0.030/0.048 m/s | 0.037/0.054 m/s | 0.030/0.048 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.045/0.038 m/s | 0.045/0.030 m/s | 0.045/0.038 m/s | 0.045/0.030 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen(%) | 6/16 % | 8/16 % | 6/16 % | 8/16 % |
| Service brake | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative |
| Electric-engine | ||||
| Drive motor rating S2 60 min(kW) | 0.65 kW | 0.8 kW | 0.65 kW | 0.8 kW |
| Lift motor rating at S3 15 %(kW) | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
| Battery voltage/nominal capacity((V)/(Ah) or kWh) | 24/40 (V)/(Ah) | 24/40 (V)/(Ah) | 24/65 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) |
| Battery weight(kg) | 8 kg | 8 kg | 17*2 kg | 26*2 kg |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Pallet trucks
2 - 3 t · 2 models

Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.

5 June 2026
Distance, frequency, load, ergonomics: the point where an electric pallet truck starts to pay off.
Read the article
2 June 2026
Rollers, greasing, hydraulics, battery: the maintenance habits that keep your pallet trucks reliable.
Read the article
19 June 2026
Manual or electric, stacker or forklift, maintenance: the guide to equipping a small warehouse or stockroom with the right handling equipment.
Read the article